地址:天津滨海新区大港开发区仁祥街156号 电话:2023白菜网站免费送彩金 传真:2023白菜网站免费送彩金
版权所有:2023白菜网站免费送彩金 中企动力提供网站建设 津ICP备18007785号-1
项目/客户 | 工件名称 | 规格尺寸(mm) | 主要材质 | 数量 | 服务类型 | 服务时间 |
榆横醋酸 | 临氢反应器 | Ф4500x54045x(76+3) | 14Cr1MoR+S32168 | 1台 | C(油/电) | 2014年3-4月 |
恒力石化 | 氧化反应器 | Ф9920x9800x(88+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2台 | D | 2014年1-2月 |
恒力石化 | 氧化反应器 | Ф9920x9800x(85+3) | SA516 Cr.70+SB265 Cr.1 | 2台 | B(燃气) | 2013年9-11月 |
江西攀森 | 搅拌高压釜 | Ф3800x18300x(56+4) | 钛材复合板 | 2台 | D | 2013年9-10月 |
大连金重 | 洗涤塔 | Ф4400x82884x65 | SA387Cr.11Cl.2 | 1台 | B(电) | 2013年8-9月 |
四川晟达 | 氧化反应器 | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1台 | D | 2013年7-8月 |
珠海BP | 氧化反应器 | Ф9500×19208×(74+3.5) | SA516 Cr.70+SB265Cr.1 | 1台 | B(燃气) | 2013年6-7月 |
亚东石化 | 氧化反应器 | Ф8300x17185x(75+3) | SA516Gr70+ TA1 | 2台 | D | 2013年4-6月 |
烟台万华 | 分离塔 | Ф10464x115685x32~36 | Q345R | 1台 | B(燃气) | 2013年4-5月 |
四川晟达 | 氧化反应器 | Ф9920*18200*(85+2.5) | Q345R+TA1 | 1台 | B(燃气) | 2013年4-5月 |
江苏虹港 | 冷凝器 | Ф1950/Ф5400x15754x28/46 | Q345+TA1 钛换热管 | 4台 | D | 2013年3-4月 |
土耳其META | 加压釜 | Ф5200*32437x(112+8) | SA516Gr.70+SB265 Gr.17 | 1台 | D | 2013年1-2月 |
大连金重 | 气化炉 | Ф3200/Ф4144x22148x160 | SA387Cr.11Cl.2 | 2台 | B(电) | 2012年9-11月 |
大连金重 | 甲醇洗涤塔 | Ф3800x32012x132 | SA203Gr.E | 2台 | B(电) | 2012年9-10月 |
大连金重 | 洗涤塔 | Ф3800x26944x(86+6) | 13MnNiMoR+S31603 | 3台 | A(电) | 2012年7-8月 |
新疆天业 | BYD反应器 | Ф6100x11450x(46+3) | Q345R(N)+S31603 | 2台 | C(气/电) | 2012年5-6月 |
靖边能化 | 催化剂罐 | Ф7400*31742*22~46 | Q345R | 3台 | C(油/电) | 2012年4-9月 |
靖边能化 | 丙烯精制塔 | Ф7400*101600*40~54 | Q345R | 1台 | C(油/电) | 2012年4-9月 |
靖边能化 | 分馏塔 | Ф7600/6800*50300*36/(34+3) | Q245R/(Q245R+S11306) | 1台 | C(油/电) | 2012年4-9月 |
恒力石化 | 冷凝器 | Ф2800x12756x(22+2) | Q345R+TA1 | 4台 | D | 2012年1-2月 |
靖边能化 | 再生器 | Ф12000/Ф15400x48500x30~68 | Q245R/Q345R(N) | 1台 | C(油/电) | 12年10月-13年1月 |
靖边能化 | 反应器 | Ф13600/Ф9300x46150x24~58 | Q245R/Q345R(N) | 1台 | C(油/电) | 12年10月-13年1月 |
恒力石化 | 氧化反应器 | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4台 | B(燃气) | 2011年7-8月 |
大连金重 | 洗涤塔 | Ф4700x23000x80/95 | SA387Cr.11Cl.2 | 3台 | A(电) | 2011年5-6月 |
彭州石化 | 预加氢汽提塔 | Ф1900/Ф3900x29885x20~32 | Q245R(N) | 1台 | C(油/电) | 2011年4-5月 |
恒力石化 | 氧化反应器 | Ф9920*9800x(88+3) | SA516 Gr.70+SB265 Cr.1 | 4台 | D | 11年12月-12年2月 |
彭州石化 | 二甲苯塔 | 8500/9200x95000x46~52 | Q345R(N) | 1台 | C(油/电) | 2010年8-10月 |
彭州石化 | 吸附塔 | Ф7100x27600x50 | Q345R(N) | 2台 | C(油/电) | 10年12月-11年3月 |
四川晟达 | 冷凝器 | Ф2900/Ф4700×0250x28 | Q345R+TA1/TA2 | 2台 | D | 2013年7月 |
注:服务类型代码:A:整体热处理、B:焊后消除应力、C:焊后消除应力+局部热处理、D:热气循环试验、F:局部热处理
项目/客户 | 工件名称 | 规格尺寸(mm) | 主要材质 | 数量 | 服务类型 | 服务时间 |
榆林甲醇醋酸 | 丙烯精馏塔 | Ф7600x102000x60/66 | Q345R | 2台 | C(油/电) | 2013年4-7月 |
第二反应器 | Ф4200/Ф6706x39000x42/36 | SA516 Gr.70N | 1台 | B(燃油) | 2013年5月 | |
第一反应器 | Ф5200/Ф8230x43440x88/70 | SA516 Gr.70N | 1台 | B(燃油) | 2013年5月 | |
产品净化仓 | Ф6706/Ф4600x19615x12~20 | 16MnDR | 1台 | C(油/电) | 2013年5月 | |
产品脱气仓 | Ф6200/Ф3400x15940x20~32 | Q345R | 1台 | A(燃油) | 2013年3月 | |
大连金重 | 气化炉 | Ф3880x25300x86/(86+6) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 4台 | A(电) | 2012年12月 |
飞灰过滤器 | Ф4250x7700x(72+4) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 1台 | A(电) | 2012年12月 | |
碳洗塔 | Ф4440x20912x150/170 | SA387Cr.11Cl.2 | 2台 | B(电) | 2012年9月 | |
第一变换炉 | Ф4230x13400x(148+4) | SA387Cr.11Cl.2+堆焊 | 1台 | A(电) | 2012年8月 | |
气化炉炉体 | Ф4578x15974x89 | 13MnNiMoR+堆焊 | 2台 | A(电) | 2012年8月 | |
逸盛石化 | 一级结晶罐 | Ф6750x16465x(20+3) | Q345R+TA1 | 1台 | D | 2012年1月 |
逸盛石化 | 后氧化反应器 | Ф7350x17660x(42+3) | Q345R+TA1 | 1台 | D | 2012年1月 |
武汉乙烯 | 洗涤塔 | Ф6300x89500x(56+4)/(48+3) | Q345R+S30403 | 1台 | C(气/电) | 2011年11月 |
大连金重 | 加氢精制反应器 | Ф3800x28000x80 | SA387Cr.11Cl.2 | 1台 | A(电) | 2011年10月 |
大连金重 | 加氢反应器 | Ф4800x36000x110/120 | SA387Cr.11Cl.2 | 2台 | A(电) | 2011年6月 |
亚东石化 | 换热器 | Ф2800*10614x(24+3)/20 | Q345+TA1 钛换热管 | 1台 | D | 2011年6月 |
大连金重 | 气化炉 | Ф4500/Ф5100x17000/22000x115 | SA387Cr.11Cl.2 | 9台 | A(电) | 11年5月-12年5月 |
彭州石化 | 蒸发器/冷凝器 | Ф4800/Ф6000x43010x16~50 | Q345R | 2台 | A(燃油) | 2011年5月 |
亚东石化 | 尾气分离罐 | Ф880x4385x(12+3) | SA516 Gr.70+ TA1 | 1台 | D | 2011年5月 |
彭州石化 | 脱丁烷塔/吸收塔 | Ф3200x27525~40125x20~38 | Q245R(N) | 3台 | C(油/电) | 2011年4月 |
产品脱气仓 | Ф3400/Ф6200x46656x16~32 | Q345R | 1台 | F(电) | 2011年1月 | |
扬子石化 | 氧化反应器 | Ф6900x12420x(72+3) | Q345R+SB265 Cr.1 | 1台 | D | 2010年11月 |
扬子石化 | 氧化反应器 | Ф6900x12420x(72+3) | Q345R+SB265 Cr.1 | 1台 | B(电) | 2010年10月 |
大连金重 | 飞灰过滤器 | Ф5420/Ф6240x39680x(110+4) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 4台 | B(电) | 2010年4-11月 |
大连金重 | 气化炉 | Ф5420x19300x(90+5) | SA387Cr.11Cl.2+304L | 3台 | A(电) | 2010年1月 |
注:服务类型代码:A:整体热处理、B:焊后消除应力、C:焊后消除应力+局部热处理、D:热气循环试验、F:局部热处理 |
项目/客户 | 工件名称 | 规格尺寸(mm) | 主要材质 | 数量 | 服务类型 | 服务时间 |
魏桥氧化铝 | 矿浆蒸发器 | Ф5000*12*10300 | Q345R | 6台 | A(油) | 2015年1月 |
山西东鑫垣化项目 | 焦炭塔 | Ф6100*(3+26/28/32/36)*31420 | 14Cr1MoR | 2台 | A | 2014年4月 |
陶氏(U钢印产品) | 淬取塔 | Ф9144*30t/38t*48564.8 | SA516 70(N) | 1台 | A(燃气) | 2014年6-8月 |
中天合创鄂尔多斯 | 丙烯塔 | Ф6600*52*104755 | Q345R | 2台 | C(气) | 2015年1月 |
中天合创鄂尔多斯 | 水压试验保温暖棚 |
102160*9965*9000 |
2015年1-2月 | |||
江阴汉邦PTA | 无水氨储罐 | Ф9920*(85+2.5)t*18270 | Q345R+SB265 Cr1 | 1台 | B+D | 2015年2月 |
江阴汉邦PTA | 氧化反应器 | Ф9920*(85+2.5)t*18270 | Q345R+SB265 Cr1 | 1台 | B+D | 2015年2月 |
江阴汉邦PTA | CTA结晶器 | Ф8300*(40+3)t*14180 | Q345R+SB265 Cr1 | 1台 | D | 2015年3月 |
印度拉玛IHR PTA项目 | 氧化反应器 | Ф3660*(20+3)t*64850 | SA516 Gr.70N+SB265 Gr.1 | 1台 | D | 2015年1月 |
印度拉玛IHR PTA项目 | 后氧化反应器 | Ф1000*(14+3)t*36280 | SA516 Gr.70N+SB265 Gr.1 | 1台 | D | 2015年1月 |
印度拉玛IHR PTA项目 | 脱水塔 | Ф4267.2*(24+3)t*56614 | SA516 Gr.70N+SB265 Gr.1 | 1台 | D | 2014年12月 |
注:服务类型代码:A:整体热处理、B:焊后消除应力、C:焊后消除应力+局部热处理、D:热气循环试验、F:局部热处理 |